اسعار الذهب
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 320.02 | 53.38 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 293.37 | 48.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 280.05 | 46.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 240.07 | 40.16 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 186.77 | 31.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 133.47 | 22.53 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10047.44 | 1661.97 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2240.4 | 374.16 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 323025.18 | 53432.34 $ |
|
|




0 التعليقات:
إرسال تعليق