| الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 01 مايو 2012 10:00:06 | السعر السابق الاثنين 30 أبريل 2012 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي (AED) | 1.64531 درهم إماراتي = 1.6453 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6078 درهم إماراتي | 1.64291 درهم إماراتي = 1.6429 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6087 درهم إماراتي | 0.15 % | |
| دينار بحريني (BHD) | 16.03151 دينار بحريني = 16.0315 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0624 دينار بحريني | 16.00621 دينار بحريني = 16.0062 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0625 دينار بحريني | 0.16 % | |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.03341 فرنك جيبوتي = 0.0334 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 29.9452 فرنك جيبوتي | 0.03431 فرنك جيبوتي = 0.0343 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 29.1612 فرنك جيبوتي | -2.62 % | |
| دينار جزائري (DZD) | 0.08131 دينار جزائري = 0.0813 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.2938 دينار جزائري | 0.08151 دينار جزائري = 0.0815 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.2749 دينار جزائري | -0.15 % | |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00521 دينار عراقي = 0.0052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 192.2332 دينار عراقي | 0.00521 دينار عراقي = 0.0052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 193.1304 دينار عراقي | 0.47 % | |
| دينار اردني (JOD) | 8.50631 دينار اردني = 8.5063 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1176 دينار اردني | 8.50571 دينار اردني = 8.5057 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1176 دينار اردني | 0.01 % | |
| دينار كويتي (KWD) | 21.78911 دينار كويتي = 21.7891 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0459 دينار كويتي | 21.73551 دينار كويتي = 21.7355 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0460 دينار كويتي | 0.25 % | |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00401 ليرة لبنانية = 0.0040 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 248.8542 ليرة لبنانية | 0.00401 ليرة لبنانية = 0.0040 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 249.7991 ليرة لبنانية | 0.38 % | |
| دينار ليبي (LYD) | 4.85441 دينار ليبي = 4.8544 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2060 دينار ليبي | 4.84271 دينار ليبي = 4.8427 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2065 دينار ليبي | 0.24 % | |
| درهم مغربي (MAD) | 0.71651 درهم مغربي = 0.7165 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3956 درهم مغربي | 0.71921 درهم مغربي = 0.7192 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.3905 درهم مغربي | -0.37 % | |
| أوقية موريتانية (MRO) | 0.02071 أوقية موريتانية = 0.0207 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 48.3146 أوقية موريتانية | 0.02101 أوقية موريتانية = 0.0210 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 47.5594 أوقية موريتانية | -1.56 % | |
| ريال عماني (OMR) | 15.69381 ريال عماني = 15.6938 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0637 ريال عماني | 15.69501 ريال عماني = 15.6950 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0637 ريال عماني | -0.01 % | |
| ريال قطري (QAR) | 1.65971 ريال قطري = 1.6597 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6025 ريال قطري | 1.65731 ريال قطري = 1.6573 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6034 ريال قطري | 0.14 % | |
| ريال سعودي (SAR) | 1.61151 ريال سعودي = 1.6115 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6205 ريال سعودي | 1.60911 ريال سعودي = 1.6091 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6215 ريال سعودي | 0.15 % | |
| جنيه سوداني (SDG) | 2.25931 جنيه سوداني = 2.2593 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4426 جنيه سوداني | 2.26021 جنيه سوداني = 2.2602 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4424 جنيه سوداني | -0.04 % | |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00371 شلن صومالي = 0.0037 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 269.2059 شلن صومالي | 0.00381 شلن صومالي = 0.0038 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 263.6423 شلن صومالي | -2.07 % | |
| ليرة سورية (SYP) | 0.10521 ليرة سورية = 0.1052 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 9.5058 ليرة سورية | 0.10531 ليرة سورية = 0.1053 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 9.4950 ليرة سورية | -0.11 % | |
| دينار تونسي (TND) | 3.92321 دينار تونسي = 3.9232 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2549 دينار تونسي | 3.93941 دينار تونسي = 3.9394 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2538 دينار تونسي | -0.41 % | |
| ريال يمني (YER) | 0.02831 ريال يمني = 0.0283 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 35.3509 ريال يمني | 0.02801 ريال يمني = 0.0280 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 35.7098 ريال يمني | 1.02 % |
| الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 01 مايو 2012 10:00:06 | السعر السابق الاثنين 30 أبريل 2012 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| دولار أسترالي (AUD) | 6.24541 دولار أسترالي = 6.2454 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1601 دولار أسترالي | 6.30821 دولار أسترالي = 6.3082 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1585 دولار أسترالي | -1.00 % | |
| دولار كندي (CAD) | 6.13191 دولار كندي = 6.1319 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1631 دولار كندي | 6.15441 دولار كندي = 6.1544 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1625 دولار كندي | -0.37 % | |
| يورو (EUR) | 8.00101 يورو = 8.0010 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1250 يورو | 7.99451 يورو = 7.9945 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1251 يورو | 0.08 % | |
| جنيه استرليني (GBP) | 9.80281 جنيه استرليني = 9.8028 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1020 جنيه استرليني | 9.82751 جنيه استرليني = 9.8275 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1018 جنيه استرليني | -0.25 % | |
| ين ياباني (JPY) | 0.07551 ين ياباني = 0.0755 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.2520 ين ياباني | 0.07531 ين ياباني = 0.0753 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 13.2863 ين ياباني | 0.26 % | |
| دولار نيوزيلاندي (NZD) | 4.92611 دولار نيوزيلاندي = 4.9261 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2030 دولار نيوزيلاندي | 4.96011 دولار نيوزيلاندي = 4.9601 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2016 دولار نيوزيلاندي | -0.69 % | |
| دولار أمريكي (USD) | 6.04371 دولار أمريكي = 6.0437 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1655 دولار أمريكي | 6.03471 دولار أمريكي = 6.0347 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1657 دولار أمريكي | 0.15 % |
أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي
|
|



0 التعليقات:
إرسال تعليق